FX事業者のペアが20種類以上を掲載しています。ペアが20種類以上項目以外にも、中国元取り扱いもあわせてご覧下さい。FX事業者を選ぶポイントは、各社のサービスをよく見比べ、投資スタイルに合った会社を選びましょう。
| AFT-FX (AFT-FXダイレクトトレード) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・業界最高水準のオンライントレードシステム ・リアルタイムトレーディング ・業界最低水準の取引コスト ・豊富な取引通貨 |
| 通貨ペア数 | 64種類 | ||
| 初回入金額 | 30万円以上 | ||
| マージンコール | ― | ||
| FXブロードネット (FXトレーディングシステムズ) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・業界最高水準スワップポイント ・ワイドレバレッジ1~400倍 ・最先端のトレードシステム |
| 通貨ペア数 | 24通貨ペア | ||
| 初回入金額 | 30,000円以上 | ||
| マージンコール | ― | ||
| MJ (MJ) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・手数料無料 ・スプレッドはドル円1銭 ・取り扱い通貨は充実の32種類 |
| 通貨ペア数 | 32種類 | ||
| 初回入金額 | 10万円 | ||
| マージンコール | ― | ||
| マージンFX (ひまわり証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・30種類の多彩な通貨ペア ・ 少ない資金で取引スタート ・モバイルからも注文が可能な インターネット取引システム「Hits」 |
| 通貨ペア数 | 30種類 | ||
| 初回入金額 | 規定なし | ||
| マージンコール | ○ | ||
| Trade-Pro FX (タイコム証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 500円 |
・少ない資金で大きな取引 ・ツーウェイプライス ・24時間取引 |
| 通貨ペア数 | 30種類 | ||
| 初回入金額 | 約定代金×5% | ||
| マージンコール | ― | ||
| FX-REAL (大平洋物産) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | ― | 手数料無料のFX-REAL、設立1958年と歴史もあります。 |
| 通貨ペア数 | 23種類 | ||
| 初回入金額 | 5万円 | ||
| マージンコール | ― | ||
| HIROSE-FX (ヒロセ通商) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 100円 |
・低スプレッド ・高レバレッジ ・小額取引OK |
| 通貨ペア数 | 20種類 | ||
| 初回入金額 | 1万円 | ||
| マージンコール | ― | ||
| 上田ハーローFX (上田ハーロー) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 200円 |
・インターバンクに繋ぐ完全自動システム ・20通貨ペアが取引可能 ・手数料低価格の実現 |
| 通貨ペア数 | 20種類 | ||
| 初回入金額 | 3万円以上(外貨アクティブ) | ||
| マージンコール | ― | ||
| e-FX (岡地株式会社) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・世界最高水準の通信環境を採用 ・最大レバレッジ40倍で取引可能 ・デイトレードは手数料0円 |
| 通貨ペア数 | 18種類 | ||
| 初回入金額 | 10万円以上 | ||
| マージンコール | ― | ||
| 為替マーケット (新東京シティ証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 為替マーケット10:200円 | 『手数料0円』×『ノー・ディーリング・デスク』=最強FX完成。 |
| 通貨ペア数 | 23種類 | ||
| 初回入金額 | 為替マーケット10:5万円、為替マーケット100:50万円 | ||
| マージンコール | - | ||